Помидоры подешевели, сахар - подорожал
Мирослава ЯРЕМКИВ
3 июля 2007 00:00
0
В торговых предприятиях Львова ценовые расклады отличаются от рыночных. По данным мониторинга Государственной инспекции контроля по ценам, в прошлом месяце наблюдалось понижение средних цен на мясо птицы, рис, манную крупу, сыр, молоко, сметану, сало и яйца.
В то же время несколько повысились цены на муку (4,8%) и макаронные изделия (1,9%), а также на сахар-песок и гречку (5,2%).
- Я привезла продать картошку и морковь, выращенные на своем огороде. Но сейчас запрещают торговать на улице, а за базарные прилавки не пускают «предприниматели». Поэтому мне пришлось сдать свой товар оптом, чтобы не стоять на улице, и не ждать, пока милиция меня выгонит и оштрафует, - рассказала нам на одном из городских рынков пенсионерка пани Мария.
Перекупщики же, понятное дело, будут стараться продать те же овощи как можно дороже.
Появились на рынках города и ягоды. Литр малины стоит 12-14 гривен, примерно во столько же обойдется и черника. Земляники в этом году было немного, так объясняют продавцы, поэтому за литровую банку лесных ягод приходилось выложить 28-30 гривен, садовая земляника стоила примерно наполовину дешевле – четырнадцать-двадцать гривен. А вот смородину и крыжовник можно купить за четыре-пять гривен за литр.
Существенно подешевели огурцы и помидоры, оно и понятно – разгар сезона. В основном овощи привозят из Закарпатья, но также много есть и из Крыма. Те, конечно же, дороже.
Цены на основные продовольственные товары на рынках Львова
Товар "Шувар" "Краков-ский" "Привок-зальный" "Стрый-ский" Средняя цена в июне 2007 г. Средняя цена в мае 2007 г.
мякоть гов. 20-22 21-22 20-21 23 21,5 22,5
грудинка
гов. 12 11-12 11 12,5 12,1 11,75
мякоть
тел. 21-23 22-24 25 26 23,7 24
грудинка
тел. 12-13 13 14 14 13,25 14
ветчина св. 23-24 22-23 22-23 25 22,5 23,3
вырезка св. 27 26-27 27 29-30 26,5 27,1
"шпондер" 14 13 14 14-15 13,8 14
сало 7-12 8-12 11-12 10 10,25 10,75
вырезка копч. 55 53 49-55 55 52,75 53,75
ветчина копч. 44 43 40-45 45 42,5 43,5
"шпондер" копч. 23-27 22-25 22-24 27 24,6 24,8
колб. "Московская" 25-35 28-32 30-32 34 30,6 31,25
колб. Дрогобычская" 35 40 35-36 37 36,8 36,8
колб. "Домашняя" 22-24 21-23 22-25 25 23,5 23,3
молоко 1,6-2 2 1,5-2 2 2,4 1,8
сметана 8-10 8 11-12 10-12 9,8 9,75
творог 7-8 8-9 8 8-9 10,25 8,1
масло крест. 10,5-11 12 10,5-12,8 12 11,5 11
подс. масло 3,8 4 4 - 3,9 3,9
сыр "Голландский" 22-24 23,8-25 22,5-25 23,5-25 23,5 23,6
сыр "Российский" 21,5-25,5 23,5-25,9 23-24 25,5-26,5 24,6 24,1
сыр колбасный 14,5-15 13,5-16 14-16 14,5-16 14,5 14,75
сыр "Костромской" 21 20 19 20 20 19,8
сыр «Эстонский» 23 21-24,5 21-22,8 22,5-24,1 21,6 22,5
капуста 3,5 3,5-4 4,5 3,5 3,8 1,7
свекла 2-3 3 3,5 3 3 2,8
морковь 3,5 4 3,5 4 3,75 1,3
лук репчатый 4,5 4,5 4 4 4,25 1,05
чеснок 9 10-11 10,5 9 16,5 9,75
огурцы 1-3 3 2,5 3 2,6 9,25
перец 12 12,5 13 13-14 12,75 13,3
помидоры 2,5-5,5 4,5 4 4-5,5 4, 25 9,5
картофель 2,5-3,5 3-3,5 4,5 4,5-5 3,75 1,55
яблоки 5-7 5-7 5 4,5 6,5 5,3
груши 6 10 10 8-9 8,5 8,6
салат 1,5-2 2 2 2,5 - 2
вишня 4-10 8-10 8-10 11 9 -
лимоны 4,2-5 5 5,5 6,5 5,4 5,3
апельсины 4,5-6 6,5 6,5-7 7 6,5 6,3
бананы 4,5 5 5 5 4,8 6,25
гречка 4-4,8 4-4,8 4,2-5 4,7-5,25 4,76 4,7
рис 3-3,8 3,2-4,25 3-4 3,3-5,5 4,3 4,1
яйца домашние 0,6 0,8 0,9 1 0,8 0,9
яйца фабричные 0,30-0,33 0,37 0,35 0,38 0,35 0,39
сахар 3,5 3,8 3,5-3,9 3,9 3,7 3,1
мука 2 2,2 2,5 2-2,5 2,1 2
Подписывайтесь на нас в соц. сетях