Международный поезд «Черновцы - Перемышль» несколько изменит свой привычный маршрут из-за частых контрабандных перевозок. Уже с 20 июля поезд №76/75 не будет курсировать в обычном режиме, а вместо него появится восьмивагонный электропоезд №809/810 сообщением «Львов-Перемышль». Об этом сообщила пресс-служба Львовской железной дороги.
- Опытные контрабандисты идут на любые уловки, чтобы перевезти запретный товар через границу. Они прячут водку и сигареты в вагонах, раскручивая плафоны, под решетками в тамбурах, - рассказывает руководитель пресс-службы Лилия Криницкая. – Погранично-таможенным службам приходится очень тщательно проверять вагоны, и на это уходит масса времени и денег. Ведь потом каждый раз надо ремонтировать сам поезд, однако уже через несколько дней он опять раскуроченный. Поэтому руководству Львовской железной дороги пришлось пойти на такой крайний шаг.
С 20 июля поезд №76/75 будет курсировать с обычной периодичностью и по прежнему графику, но только из Черновцов во Львов.
Расписание поездов, курсирующих по станции Львов
| № поезда | Примечания | Прибытие во Львов | Отправление из Львова | Прибытие на конечную станцию | |
| 7 | | 9.34 | 10.00 | 16.15 | |
| 13 | | 7.09 | 7.35 | 14.07 | |
| 14 | | 8.25 | 8.54 | 4.17 | |
| 15 | | 20.01 | 20.30 | 3.48 | |
| 16 | | 8.59 | 9.25 | 10.00 | |
| 21 | непарные | 14.26 | | | |
| 22 | непарные | - | 16.06 | 16.50 | |
| 25 | | 5.42 | | | |
| 26 | | - | 19.52 | 8.05 | |
| 35 | 3,5,7 дни недели | 8.10 | 8.35 | 10.28 | |
| 36 | 1,4,6 дни недели | 4.48 | 5.25 | 14.38 | |
| 41 |
| 8.19 | 8.39 | 11.50 | |
| 42 |
| 17.11 | 17.31 | 11.57 | |
| 43 | | 3.57 | 4.17 | 7.02 | |
| 44 | | 21.05 | 21.25 | 6.22 | |
| 45 | парные | 5.51 | | | |
| 46 | парные | - | 15.26 | 8.20 | |
| 47 | | 15.29 | | | |
| 48 | | - | 23.07 | 5.32 | |
| 49 | | 9.44 | 10.09 | 13.05 | |
| 50 |
| 19.59 | 20.19 | 6.16 | |
| 69 | парные | 13.15 | | | |
| 70 | парные | - | 17.39 | 19.57 | |
| 73 | | 14.39 | | | |
| 74 | | - | 8.11 | 9.08 | |
| 75 | | 13.30 | 13.56 | 16.15 | |
| 76 | | 22.24 | 22.46 | 3.50 | |
| 81 | | 4.24 | 4.50 | 11.37 | |
| 82 | | 23.00 | 23.20 | 9.58 | |
| 85 | | 13.57 | | | |
| 86 | | - | 9.45 | 9.50 | |
| 91 | | 6.34 | | | |
| 92 | | - | 22.47 | 7.23 | |
| 97 | 1,2,4,5 дни недели | 8.00 | | | |
| 98 | 1,2,4,5 дни недели | - | 19.35 | 6.10 | |
| 99 | | 0.12 | 0.38 | 7.10 | |
| 100 | | 20.51 | 21.11 | 7.16 | |
| 107 | | 5.00 | 5.26 | 12.15 | |
| 108 | | 23.35 | 0.24 | 12.12 | |
| 109 | | 12.30 | | | |
| 110 | | - | 14.31 | 10.18 | |
| 111 | | 14.48 | | | |
| 112 | | - | 17.01 | 13.33 | |
| 115 | | 4.10 | 4.30 | 7.13 | |
| 116 | | 12.03 | 12.23 | 10.22 | |
| 127 | непарные | 10.31 | | | |
| 128 | непарные | - | 12.30 | 7.59 | |
| 133 | | 21.06 | | | |
| 134 | | - | 0.48 | 4.28 | |
| 141 | | 10.10 | 10.36 | 16.25 | |
| 142 | | 4.12 | 4.30 | 4.52 | |
| 143 | 3,6,7 дни недели | 8.00 | 8.20 | 10.54 | |
| 144 | 3,6,7 дни недели | 19.15 | 19.35 | 6.10 | |
| 155 | 5,6,7 | 13.26 | | | |
| 156 | 5,6,7 | - | 16.25 | 23.08 | |
| 169 | Кроме понедельника | 23.25 | | | |
| 170 | Кроме вторника | - | 6,24 | 13.00 | |
| 227 | Парные (16.06 – 30.08) | 22.45 | | | |
| 228 | Непарные | - | 15.54 | 3.58 | |
| 255 | С 19.06 по 18.09 | 22.02 | | | |
| 256 | С 17.06 по 16.09 | - | 13.52 | 15.04 | |
| 267 | Парные (2.07-30.08) | 14.26 | | | |
| 295 | 23.06 – 18.09 | 0.21 | 1.05 | 4.20 | |
| 296 | 20.06 – 15.09 | 15.20 | 15.46 | 17.10 | |
| 323 | | 13.43 | | | |
| 324 |
| - | 15.36 | 17.59 | |
| 371 | непарные | 5.10 | 5.36 | 11.20 | |
| 372 | Непарные | 18.29 | 18.59 | 9.00 | |
| 397 | парные | 10.31 | | | |
| 398 | парные | - | 12.30 | 4.50 | |
| 602 | | 6.40 | | | |
| 601 | | - | 20.23 | 10.07 | |
| 603 | | 8.05 | | | |
| 604 | | - | 21.44 | 8.44 | |
| 605 | | 10.10 | | | |
| 606 | | - | 15.20 | 23.58 | |
| 611 | 1,2,3,4 дни недели | 10.00 | | | |
| 612 | 1,2,3,4 дни недели | - | 17.10 | 0.04 | |
| 631 | По указанию | 20.54 | 21.18 | 4.40 | |
| 632 | По указанию | 2.49 | 3.09 | 11.05 | |
| 659 | | 6.41 | | | |
| 660 | | - | 19.43 | 10.34 | |
| 667 | Парные | 0.30 | 0.50 | 7.50 | |
| 668 | Непарные | 0.12 | 0.32 | 7.30 | |
| 807 | | 22.10 | | | |
| 807 | | - | 7.10 | 12.00 | |
| 829 | | - | 14.52 | 21.04 | |
| 830 | | 11.28 | | | |
| 851 | | 13.50 | | | |
| 852 | | - | 20.34 | 1.31 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |