Краснянское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления из Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6034 | Львов-Золочив | 5-30 | 7-08 | Кроме сб. воск. |
6036 | Львов-Золочив | 8-47 | 10-29 | Ежедн. |
862 | Львов-Здолбунив | 10-01 | 14-23 | Ежедн. |
6040 | Львов-Тернополь | 13-08 | 16-00 | Ежедн. |
836 | Львов-Ривнэ-Здолбунив | 13-35 | 18-21 | Ежедн. |
6044 | Львов-Тернополь | 16-23 | 19-13 | Ежедн. |
864/838 | Львов-Здолбунив | 18-15 | 22-30 | Ежедн. |
6048 | Львов-Золочив | 20-53 | 22-26 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
861 | Здолбунив-Ривнэ-Львов | 7-52 | 2-25 | Ежедн. |
6031 | Золочив-Львов | 7-30 | 5-56 | Ежедн. |
6035 | Золочив-Львов | 9-01 | 7-24 | Кроме сб. воск. |
6037 | Тернополь-Львов | 11-36 | 8-40 | Ежедн. |
835 | Здолбунив-Ривнэ-Львов | 12-50 | 7-30 | Ежедн. |
6041 | Золочив-Львов | 13-30 | 11-54 | Ежедн. |
837 | Здолбунив-Ривнэ-Львов | 17-17 | 11-21 | Ежедн. |
6045 | Тернополь-Львов | 19-30 | 16-21 | Ежедн. |
Рава-Русское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
7404 | Львов-Клепарив | 7-37 | 7-45 | Ежедн. |
6002 | Львов-Рава-Русская | 9-11 | 11-42 | Ежедн. |
7406 | Львов-Клепарив | 19-38 | 19-45 | Ежедн. |
6006 | Львов-Рава-Русская | 20-40 | 23-13 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6001 | Рава-Русская-Львов | 7-00 | 4-27 | Ежедн. |
7405 | Клепарив-Львов | 8-25 | 8-18 | Ежедн. |
6003 | Рава-Русская-Львов | 18-58 | 16-22 | Ежедн. |
7407 | Клепарив-Львов | 20-15 | 20-08 | Ежедн. |
Сокальское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6076 | Львов-Сокаль | 9-05 | 11-55 | Ежедн. |
6058 | Львов-Сокаль | 12-15 | 14-55 | Ежедн. |
6054 | Львов-Ковель | 17-39 | 22-39 | Ежедн. |
6056 | Львов-Сокаль | 20-29 | 23-07 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6053 | Сокаль-Львов | 8-53 | 6-10 | Ежедн. |
6055 | Ковель-Львов | 14-18 | 8-55 | Ежедн. |
6077 | Сокаль-Львов | 16-35 | 14-01 | Ежедн. |
6057 | Сокаль-Львов | 19-04 | 16-36 | Ежедн. |
Луцкое направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления со Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6052 | Львов-Луцк-Киверцы | 18-36 | 0-44 | Ежедн. |
Прибуття до Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6051 | Киверцы-Луцк-Львов | 7-23 | 0-59 | Ежедн. |
Пригородный вокзал
Стрыйское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления из Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
813 | Львов-Трускавец | 7-24 | 9-50 | Ежедн. |
6187 | Львов-Лавочное | 8-26 | 11-41 | Ежедн. |
6161 | Львов-Моршин | 8-47 | 10-59 | Ежедн. |
815 | Львов-Трускавец | 13-46 | 16-16 | Ежедн. |
6189 | Львов-Лавочное | 14-03 | 17-25 | Ежедн. |
817 | Львов-Трускавец | 16-08 | 18-28 | Ежедн. |
6157 | Львов-Стрый | 17-40 | 19-14 | Ежедн. |
6165 | Львов-Лавочное | 18-42 | 22-33 | Ежедн. |
819 | Львов-Трускавец | 20-11 | 22-37 | Ежедн. |
6175 | Львов-Моршин | 21-28 | 23-30 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6154 | Моршин-Львов | 7-16 | 5-08 | Ежедн. |
6156 | Лавочное - Львов | 8-10 | 4-39 | Ежедн. |
812 | Трускавец-Львов | 8-20 | 6-00 | Ежедн. |
6158 | Стрый-Львов | 9-30 | 7-50 | Ежедн. |
6166 | Лавочное-Львов | 11-33 | 8-31 | Ежедн. |
814 | Трускавец-Львов | 13-06 | 10-55 | Ежедн. |
6164 | Моршин-Львов | 14-10 | 12-02 | Ежедн. |
6188 | Лавочное-Львов | 14-59 | 11-22 | Ежедн. |
816 | Трускавец-Львов | 19-08 | 16-33 | Ежедн. |
6170 | Стрый-Моршин-Львов | 19-34 | 16-45 | Ежедн. |
818 | Трускавец-Львов | 21-53 | 19-20 | Ежедн. |
808 | Мукачево-Львов | 22-16 | 17-25 | Ежедн. |
6174 | Стрый-Моршин-Львов | 22-52 | 20-50 | Ежедн. |
Самбирское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления из Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6013 | Львов-Сянки | 6-46 | 1-22 | Ежедн. |
6021 | Львов-Сянки | 9-30 | 13-45 | Ежедн. |
6023 | Львов-Сянки | 11-16 | 15-45 | Ежедн. |
6017 | Львов-Самбир | 14-19 | 16-18 | Ежедн. |
6025 | Львов-Сянки | 18-05 | 22-34 | Ежедн. |
6027 | Львов-Сянки | 20-45 | 1-05 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Прибытие во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6026 | Сянки-Львов | 6-30 | 1-46 | Ежедн. |
6012 | Самбир-Львов | 7-28 | 5-23 | Ежедн. |
6028 | Сянки-Львов | 10-12 | 5-19 | Ежедн. |
6014 | Сянки-Львов | 16-03 | 11-46 | Ежедн. |
6022 | Сянки-Львов | 19-26 | 14-30 | Ежедн. |
Ходоривское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления из Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6072 | Львов-Ходорив | 9-22 | 11-18 | Ежедн. |
6062 | Львов-Ходорив-Жидачив | 11-30 | 14-00 | Ежедн. |
6066 | Львов-Жидачив | 17-26 | 19-50 | Ежедн. |
6070 | Львов-Ходорив | 20-32 | 23-02 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Время прибытия во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6061 | Ходорив-Львов | 6-56 | 4-45 | Ежедн. |
6065 | Ходорив-Львов | 7-33 | 5-28 | Ежедн. |
6073 | Ходорив-Львов | 16-42 | 14-50 | Ежедн. |
6069 | Жидачив-Львов | 19-06 | 14-20 | Ежедн. |
Мостысское направление | ||||
Отправление из Львова | ||||
№ поезда | Сообщение | Время отправления из Львова | Время прибытия на конечную станцию | Период курсирования |
6105 | Львов-Мостыска-2 | 5-12 | 7-16 | Ежедн. |
6107 | Львов-Судовая Вишня | 7-50 | 9-20 | Ежедн. |
6109 | Львов-Мостыска-2 | 8-47 | 10-59 | Ежедн. |
6111 | Львов-Шкло | 10-30 | 12-04 | Ежедн. |
6113 | Львов-Мостыска-2 | 14-20 | 16-26 | Ежедн. |
6115 | Львов-Шкло | 17-36 | 19-15 | Ежедн. |
6117 | Львов-Мостыска-2 | 17-53 | 19-47 | Ежедн. |
6119 | Львов-Мостыска-2 | 19-48 | 21-56 | Ежедн. |
6121 | Львов-Шкло | 20-30 | 22-04 | Ежедн. |
6123 | Львов-Мостыска-2 | 20-45 | 23-02 | Ежедн. |
Прибытие во Львов | ||||
№ поезда | Сообщение | Время прибытия во Львов | Отправление из начальной станции | Период курсирования |
6104 | Мостыска-2-Львов | 6-50 | 5-04 | Ежедн. |
6106 | Шкло-Львов | 7-21 | 5-50 | Ежедн. |
6108 | Мостыска-2-Львов | 7-58 | 5-53 | Ежедн. |
6110 | Мостыска-2 -Львов | 10-15 | 8-23 | Ежедн. |
6112 | Судовая Вишня-Львов | 10-59 | 9-40 | Ежедн. |
6114 | Шкло-Львов | 13-50 | 12-20 | Ежедн. |
6116 | Мостыска-2-Львов | 14-48 | 12-49 | Ежедн. |
6118 | Мостыска-2-Львов | 18-52 | 16-47 | Ежедн. |
6120 | Шкло-Львов | 21-14 | 19-44 | Ежедн. |
6122 | Мостыска-2-Львов | 22-20 | 20-20 | Ежедн. |
6124 | Шкло-Львов | 23-27 | 22-19 | Ежедн. |
На заметку
Справочная служба главного железнодорожного вокзала
15-05, (032) 226-20-68, 226-15-95
Справочная пригородного вокзала
(032) 226-10-06