Ежегодно во время принятия бюджета от чиновников без перебоя летят обещания отремонтировать городские дороги. Но если на главной улице Запорожья и недалеко от центра появляется гладкий асфальт, то о районах вспоминают лишь иногда, а уж насколько реже латают дороги во дворах, и вовсе говорить не стоит. Последний раз новый асфальт внутри кварталов укладывали пару десятков лет назад. За это время в некоторых дворах дороги стали не только не проезжаемые, но и не проходимые. А денег по-прежнему не хватает.
Еще пару месяцев назад мэр города категорично заявил, что со следующего года он основательно возьмется за решение этого вопроса. Но для начала нужно принять бюджет-2012 и, конечно же, разработать специальную программу. На днях же Александр Син предложил параллельно с подлатыванием и обновлением улочек между многоэтажками приводить в порядок электрические, газовые и канализационные сети. Чтобы спустя месяц после укладки асфальта не приходилось раскурочивать его заново.
- Думаю, было бы правильно делать не все в общем и по чуть-чуть, а выбирать конкретные участки в микрорайонах и делать полный ремонт освещения, коммуникаций и дорог, объединяя усилия нескольких предприятий. Когда хотя бы несколько кварталов будут готовы "под ключ", горожане увидят результат, - говорит городской голова Александр Син.
- Я не хочу, чтобы в погоне за цифрами и обещаниями отремонтировать за год тысячи квадратных метров не было качественного результата, и якобы сделанные дороги осыпались через 2 года, а ямы появились все в тех же местах, - продолжает он. – Жители должны видеть, что у них во дворах ситуация существенно меняется.
Как программа себя покажет, пока не известно, ждать придется минимум до следующей весны, но в районах города такой принцип работы уже практиковался.
- Когда-то у нас проседал дом по улице Гудыменко, тогда из бюджета выделили средства и отремонтировали весь квартал, подвели воду, сделали внутриквартальные дороги. А заодно спасли соседний дом, который подтапливался, - рассказывает глава Хортицкой райадминистрации Александр Гофман. – Поэтому могу сказать, что наш опыт был положительным.
- Мы и раньше всегда совмещали ремонт внутриквартальных дорог с капитальным ремонтом домов, - говорит председатель Заводской райадминистрации Александр Бирюк. – Но, по нашим подсчетам, для того чтобы сделать только ямочный ремонт дорог во дворах, нам нужно минимум 500 тысяч гривен, а на полный потребуется более 6-ти миллионов гривен.
Однако если программа и заработает, она будет рассчитана не на один год, а на три – с 2012 по 2014. И даже если в каждом районе в год приводить в порядок будут минимум несколько кварталов, то некоторым дворам своей очереди придется ждать годами. А некоторые и вовсе ее не дождутся – в списке значатся далеко не все аварийные дворы.
Район, улица Объем работ,м2 Сумма тыс.грн
Заводский район
Историческая, 37а, 37б, 37в 190 41800
Евпаторийская, 1, 2 210 46200
Социалистическая, 16, 18 100 22000
Лизы Чайкиной, 74 190 41800
Гончара, 84/Теннисная, 16 220 48400
Вроцлавская, 11 60 13200
Теннисная, 12 130 28600
Союзная, 34, 36 80 17600
Радиаторная, 44 40 8800
Союзная, 69 90 19800
Радиаторная, 35 70 15400
Республиканская, 98/Не-жинская, 66 90 19800
Гончара, 111/ Теннисная, 19, 21, 21а, 23/ Нежинская, 68 320 70400
Гончара, 113/Теннисная, 20,22/Нежинская, 72, 74 280 61600
Республиканская, 57 100 22000
Республиканская, 53 60 13200
Алмазная, 51 30 6600
Радиаторная, 33 35 7700
Союзная, 77 ,73 75 125 27500
Коммунарский район
Опытная станция, 4 175 38500
Опытная станция, 10 80 17600
Опытная станция, 72 106 23320
Опытная станция, 78 120 26400
Гаврилова, 2 165 36300
Гаврилова, 4 200 44000
Гаврилова, 10 235 51700
40-летия Победы, 57 250 55000
40-летия Победы 67 150 33000
Стешенка 23 82 18040
Новокузнецкая, 28а 80 17600
Новокузнецкая, 44 15 3300
Автозаводская, 6 25 5500
Гаврилова, 1 120 26400
Гаврилова, 3 30 6600
Гаврилова, 5 15 3300
Гаврилова, 7 105 23100
Новокузнецкая, 13 60 13200
Новокузнецкая, 15 16 3520
Новокузнецкая, 15а 10 2200
Новокузнецкая, 15б 37 8140
40-летия Победы, 9 20 4400
Автозаводская, 30 220 48400
Автозаводская, 34 106 23320
Гаврилова, 16 75 16500
Нагнибеды, 10 4 880
Новокузнецкая, 4(1-4) 11 2420
Новокузнецкая, 4(7-8) 2 440
Малиновского, 34 300 66000
Малиновского, 38 230 50600
Чумаченко, 36а 100 22000
Сытова, 2 100 22000
Олимпийская, 20 90 19800
Олимпийская, 22а 80 17600
Олимпийская, 20а 90 19800
Чумаченко, 31 140 30800
Малиновского, 9 110 24200
Малиновского, 11а 130 28600
Малиновского, 15,17 90 19800
Сытова, 9 60 13200
Сытова, 11б 60 13200
Космическая, 114 30 6600
Космическая, 116 30 6600
Космическая, 118 10 2200
Северо-Кольцевая, 18 300 66000
Сытова, 5 25 5500
Космическая, 87 90 19800
Космическая, 89 80 17600
Космическая, 93 80 17600
Космическая, 95 20 4400
Космическая, 97 70 15400
Космическая, 99 50 11000
Космическая, 124 35 7700
Чумаченко, 24 3 660
Космическая, 130б 12 2640
Чумаченко, 11 50 11000
Лениногорская, 23 15 3300
Совхозная, 36 10 2200
Юности, 59а 15 3300
Лениногорская, 8 20 4400
Автозаводская, 36 244 53680
Автозаводская, 32 39 8580
Космическая, 22а 90 19800
Космическая, 32 20 4400
Северо-Кольцевая, 19б 350 77000
Северо-Кольцевая, 19 400 88000
Северо-Кольцевая, 6 210 46200
Северо-Кольцевая, 4 160 35200
Северо-Кольцевая, 20 450 99000
Северо-Кольцевая, 24 100 22000
Чумаченко, 6 50 11000
Чумаченко, 4 200 44000
Чумаченко, 5 180 39600
Чумаченко, 15б 100 22000
Чумаченко, 9 250 55000
Чумаченко, 12 80 17600
Чумаченко, 27 150 33000
Чумаченко, 29 150 33000
Чумаченко, 8 160 35200
Чумаченко, 41а 310 68200
Чумаченко, 45 350 77000
Чумаченко, 41 200 44000
Чумаченко/Комарова,40/8 180 39600
Чумаченко, 26 230 50600
Чумаченко, 34 150 33000
Чумаченко, 30 50 11000
Чумаченко, 12 160 35200
Чумаченко, 25а 350 77000
Чумаченко, 34 200 44000
Чумаченко, 25б 150 33000
Чумаченко, 25 150 33000
Чумаченко, 16а 120 26400
Чумаченко, 28 100 22000
Чумаченко, 23в 200 44000
Чумаченко, 23б 250 55000
Магара, 4б 100 22000
Магара, 6а 200 44000
Магара, 4 100 22000
Магара, 4а 80 17600
Хортицкий район
Лахтинская, 3, 5 400 88000
Лахтинская, 15 600 132000
Советский, 21, 23, 25 600 132000
Советский, 5а, 5б 200 44000
Юбилейный, 20, 20а 200 44000
Юбилейный, 27, 29 600 132000
Юбилейный, 26 200 44000
Буденного, 12, 14 100 22000
Гудыменко, 4, 6, 8 750 165000
Гудыменко, 20, 22 150 33000
Заднепровская, 56 450 99000
Заднепровская, 68 60 13200
Заднепровская, 16, 16а 400 88000
Новгородская, 8 70 15400
Советский, 9, 17, 19 600 132000
Шевченковский район
Чаривная, 44 300 66000
Чаривная, 131, 135 100 22000
Чаривная, 147, 149, 151 300 66000
Авраменко, 5, 5а 100 22000
Авраменко, 7, 9 150 33000
Авраменко, 10, 14 150 33000
Авраменко, 12 100 22000
Микояна, 14 150 33000
Воронина, 19а 100 22000
Косыгина, 9 150 33000
Пархоменко, 2 500 110000
Пархоменко, 4, 6 200 44000
Бочарова, 1 150 33000
Цитрусовая, 8б 100 22000
Цитрусовая, 6, 8 260 57200
Димитрова, 35 100 22000
Димитрова, 37 200 44000
Мечникова, 36, 38 100 22000
Микояна, 4а 100 22000
Микояна, 4 150 33000
Микояна, 6, 10, 12 300 66000
Косыгина, 6 180 39600
Косыгина, 8, 10 200 44000
Воронина, 5 100 22000
Воронина, 13 200 44000
Воронина, 23, 25 260 57200
Воронина, 33 100 22000
Воронина, 27а, 29 220 48400
8 Марта, 66-68 110 24200
Иванова, 83-85 350 77000
Иванова, 81а 100 22000
8 Марта, 23 30 6600
8 Марта, 74-78 300 66000
Уральская, 49, 49а, 51, 51а 550 121000
Чаривная, 22-24 250 55000
Военстрой, 67 550 121000
Военстрой, 68 150 33000
Военстрой, 70 450 99000
Военстрой, 78 250 55000
Военстрой, 86 100 22000
Военстрой, 88 200 44000
Военстрой, 92 200 44000
Военстрой, 93, 95, 96 100 22000
Карпенко-Карого, 5а 180 39600
Карпенко-Карого, 5в 180 39600
Карпенко-Карого, 13 200 44000
Магистральная, 70а 400 88000
Кузнецова, 21а 100 22000
Кузнецова, 24 160 35200
Кузнецова, 30б 80 17600
Кузнецова, 32 130 28600
Кузнецова, 34а 120 26400
Кузнецова, 34б 200 44000
Кузнецова, 36а 180 39600
Кузнецова, 40 300 66000
Краснова, 4-5 180 39600
Краснова, 3 200 44000
Краснова, 7а 200 44000
Димитрова, 49-53 180 39600
Чаривная, 105 80 17600
Чаривная, 113 100 22000
Чаривная, 119 450 99000
Уральская, 59 70 15400
Уральская, 61 150 33000
Чаривная, 36 70 15400
Качалова, 14-16 90 19800
Чаривная, 38а 70 15400
Чаривная, 38 70 15400
Чаривная, 46 100 22000
Чаривная, 46а 230 50600
Чаривная, 48 80 17600
Чаривная, 103 100 22000
Чаривная, 7 230 50600
Чаривная, 109а 230 50600
Чаривная, 109 230 50600
Чаривная, 119 200 44000
Авраменко, 1а 120 26400
Микояна, 16, школа №95 1870 411400
Бочарова, 3 100 22000
Бочарова, 7 120 26400
Микояна, 6 200 44000
Косыгина, 4 230 50600
Воронина, 31 120 26400
Шевченко, 241, школа №52 70 15400
Шевченко, 123, школа №53 900 198000
Пархоменко, 12а 1981 435820
Цитрусовая, 6б 311 68420
Цитрусовая, 6а, комплекс №63 581 127820
Молочная, 36, школа №64 55 12100
Пищевая, 35, комплекс №68 1100 242000
Кузнецова, 11, детский сад №135 100 22000
Котовского, 23, детский сад №159 50 11000
Карпенко-Карого, 13а, детский сад №196 3200 704000
Авраменко, 13 200 44000
Карпенко-Карого, 27а 3500 770000
Жовтневый район
Казачья, 7а 200 44000
Казачья, 49а 200 44000
Казачья, 45 100 22000
Казачья, 39 300 66000
Казачья (до трампарка) 1800 396000
Гоголя, 120 10 2200
Гоголя, 126 50 11000
Гоголя, 149/3 200 44000
Гоголя, 149/2 300 66000
Гоголя, детский сад 50 11000
Дзержинского, 114а 300 66000
Коммунарская, 45 20 4400
Ленина, 104, 102 40 8800
Ленина, 106 50 11000
Дзержинского, 96а 60 13200
Дзержинского, 97 60 13200
Дзержинского, 97а 15 3300
Ленина, 89, 91, 93,
к-т "Зірка" 240 52800
Ленина, 95, 97, 99 280 61600
Украинская, 32 400 88000
Школа №1 120 26400
Горького, 161а 40 8800
Горького, 159 70 15400
Запорожская, 15 50 11000
Запорожская, 11, 13 500 110000
Героев Сталинграда, 15 150 33000
Героев Сталинграда, 13 50 11000
Грязнова, 4 200 44000
Грязнова, 2 50 11000
Героев Сталинграда, 44 50 11000
Героев Сталинграда, 44а 30 6600
Героев Сталинграда, 46а 30 6600
Героев Сталинграда, 50 300 66000
Коммунарская, 60 50 11000
Гоголя, 147 360 79200
Гоголя, 145 200 44000
Дзержинского, 104 15 3300
Гоголя, 143 50 11000
Гоголя, 100 1496 329120
Коммунарская, 64 534 117480
Жуковского, 87 50 11000
К.Великого, 16 1142 251240
К.Великого, 18 337 74140
Железнодорожная, 21 228 50160
Железнодорожная, 23 30 6600
Железнодорожная, 20 139 30580
Жуковского, 68 207 45540
Жуковского, 59, 61, 63 200 44000
Жуковского, 57 40 8800
Гоголя, 83, 85 50 11000
Красногвардейская, 38 150 33000
Дзержинского, 51 420 92400
Дзержинского, 53 330 72600
Дзержинского, 54 20 4400
Советская, 11 200 44000
Горького, 75 150 33000
Артема, 65 20 4400
Артема, 69 20 4400
Глиссерная, 5 625 137500
Артема, 57 30 6600
Горького, 69 170 37400
Горького, 55, 57а 50 11000
Леппика, 4 60 13200
Леппика, 6 60 13200
Леппика, 24/Ленина, 68 100 22000
Дзержинского, 49 40 8800
Дзержинского, 52 300 66000
Гоголя, 31а 170 37400
Гоголя, 31б 205 45100
Гоголя, 43 115 25300
Тургенева, 28/ Дзержинского, 25 100 22000
Тургенєва, 27/ Дзержинского, 29 70 15400
Ленина, 43, 81 1079 237380
Ленинский район
Кремлевская, 69 284 62480
Рустави, 3 250 55000
Рустави, 3а 250 55000
Звенигородская, 1 180 39600
Звенигородская, 5 100 22000
Звенигородская, 8 200 44000
Кияшко, 38 168 36960
Кияшко, 42 206 45320
Дудыкина, 11 167 36740
Дудыкина, 21 113 24860
Дудыкина, 24-а 265 58300
Маршала Чуйкова, 19 250 55000
Бородинская, 12-а 200 44000
Ладожская, 4 120 26400
Днепровские пороги, 19, 25 100 22000
Винтера, 38 22 4840
Винтера, 42 75 16500
Винтера, 48 5 1100
Винтера, 50 7 1540
Рустави, 1а 40 8800
Рустави, 7 50 11000
Звенигородская, 3 20 4400
Звенигородская, 7 40 8800
Звенигородская, 12 45 9900
Звенигородськая, 18а 5 1100
Звенигородская, 20 40 8800
Звенигородская, 22 10 2200
Ак. Александрова, 1 20 4400
Ак. Александрова, 13 50 11000
Ак. Александрова, 17 80 17600
Бельфорский, 6 72 15840
Бельфорський, 8-10 80 17600
Бельфорський, 12 10 2200
Бельфорський, 13 19 4180
Дудыкина, 7, 7-а 21 4620
Дудыкина, 7-б 5 1100
Дудыкина, 9-а. 35 7700
Дудыкина, 19 58 12760
Дудыкина, 19-а 4 880
Дудыкина, 25 5 1100
Дудыкина, 26-а 5 1100
Михайлова, 9 12 2640
Маршала Чуйкова, 39 35 7700
Маршала Чуйкова.39-а 56 12320
Бородинская, 3 50 11000
Бородинская, 6 10 2200
Бородинская, 12 30 6600
Бородинская, 16 30 6600
Бородинская, 19-а 90 19800
Ладожская, 6 50 11000
Ладожская, 8 25 5500
Ладожская, 20 40 8800
Днепровские пороги, 15 10 2200
Днепровские пороги, 17-а 11 2420
Днепровские пороги, 31 14 3080
Днепровские пороги, 35 80 17600
Товарищеская, 64-а 30 6600
Товарищеская, 66-а 30 6600
Днепровское шоссе, 46 220 48400
Узбекистанская, 1 (1-2 под.) 300 66000
Узбекистанская, 11 300 66000
Зестафонская, 6-а 600 132000
Зестафонская, 10 600 132000
Рустави, 1 450 99000
Рустави, 2 1050 231000
Рустави, 1б 450 99000
Ногина, 5 450 99000
Михайлова, 19 160 35200
Рельефная, 10-а 200 44000
Орджоникидзевский район
Мира, 20 100 22000
Ленина, 155 270 59400
Ленина, 153 230 50600
Ленина, 159 300 66000
Сталеваров, 16 170 37400
Правды, 25 160 35200
Панфиловцев, 15 155 34100
Ленина, 170 200 44000
Ленина, 170а 200 44000
Ленина, 172 200 44000
Ленина, 170б 250 55000
Ленина, 170г 260 57200
Ленина, 170в 280 61600
Ленина, 174а 280 61600
Ленина, 176 270 59400
Ленина, 149 450 99000
Ленина, 186 400 88000
Ленина, 186а 160 35200
40 лет Советской Украины, 80 345 75900
40 лет Советской Украины, 82 300 66000
40 лет Советской Украины, 82б 180 39600
40 лет Советской Украины, 72 400 88000
Сталеваров, 13 210 46200
Сталеваров, 17 280 61600
Маяковського, 4 280 61600
Маяковського, 4а 120 26400
Маяковського, 7 180 39600
Ленина, 151/11 300 66000
Сталеваров, 15 150 33000
12 Апреля, 5 210 46200
12 Апреля, 13/2 180 39600
12 Апреля, 15 120 26400
12 Апреля, 17 305 67100
12 Апреля, 19 165 36300
12 Апреля, 21/3 195 42900
12 Апреля, 23/16 175 38500
12 Апреля, 25 170 37400
12 Апреля, 25а 260 57200
12 Апреля, 27/23 160 35200
Ленина, 167 150 33000
Ленина, 171 150 33000
Правды, 33 160 35200
12 Апреля, 3 15 3300
12 Апреля, 11 40 8800
Сталеваров, 12 30 6600
Лермонтова,10 40 8800
Каменогорская, 11, 13 100 22000
Каменогорская, 2, 4, 8,
40 лет Советской Украины, 65, Профсоюзов, 2 500 110000
Матросова, 15-а,
Победы, 133, 135 400 88000
Матросова, 23, 25, 27 400 88000
Центральный, 4,
Правды, 63 100 22000
Победы, 95, 95-а, 105, 105-а, 103, 101, 99 400 88000
Лермонтова, 19 100 22000
40 лет Советской Украины, 59, 61, 63, 63а,
Седова, 1, 1-а, Профсоюзов, 1, 3 700 154000
ВСЕГО ПО ГОРОДУ: 86201 18964,22