В Украине за сутки выявлено 10 622 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 501 ребенок и 579 врачей, написал министр здравоохранения Максим Степанов в своем .
В больницы доставлено 3 242 заболевших. В целом за время пандемии в стране зарегистрировано 919 704 случая заболевания. Выздоровели 535 417 пациентов (12 549 за последние сутки) и 15 744 – стали жертвами осложнений после болезни (264 - за последние 24 часа).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Данные по регионам
- г. Киев – 95 160 (+1 858)
области
- Винницкая – 20 093 (+116)
- Волынская – 28 923 (+396)
- Днепропетровская – 50 316 (+355)
- Донецкая - 30 466 (+404)
- Житомирская - 34 611 (100)
- Закарпатская - 26 432 (+151)
- Запорожская – 43 835 (+801)
- Ивано-Франковская – 41 082 (+207)
- Киевская – 50 040 (+705)
- Кировоградская – 7 375 (+102)
- Луганская – 8 166 (+179)
- Львовская – 54 833 (+600)
- Николаевская – 24 749 (+345)
- Одесская - 59 974 (+861)
- Полтавская – 30 466 (+441)
- Ровенская – 36 974 (+375)
- Сумская – 36 251 (+153)
- Тернопольская – 31 581 (+207)
- Харьковская – 63 178 (+470)
- Херсонская – 14 643 (+297)
- Хмельницкая – 35 157 (+375)
- Черкасская - 32 803 (+531)
- Черновицкая - 37 266 (+186)
- Черниговская - 25 330 (+544)
По данным Минздрава, первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Украину уже в феврале. В ведомстве уверяют, что страна имеет возможность хранить до 1 миллиона доз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ