На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" назначила 19 дополнительных поездов. А еще семь - будут курсировать по продленными маршрутам. Всего во время зимних праздников планируется назначить 35 дополнительных поездов, сообщила пресс-служба.
Поезд №72 Запорожье - Киев будет курсировать до Чопа, №76/75 Кривой Рог - Киев начнет заезжать в Ужгород, также №179/192 Днепр - Киев будет делать остановку во Львове. Кроме того, №243 Ивано-Франковск - Киев должен делать остановку в Днепре, как и №180/291 Львов - Киев.
Также состав № 779/780 Сумы - Киев продлили до Винницы, а № \26/25 Одесса - Львов - до Ужгорода.
Расписание дополнительных поездов на новогодние праздники 2020
№ | № поезда, сообщение | Даты | Время отправления/прибытия |
1 | № 181/182 Киев - Львов | Со Львова 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 3, 4, 7, 8, 11, 12 января. Из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 4, 5, 8, 9, 13 января. | Со Львова в 12:18, прибытие в Киев в 00:02. Из Киева - 00:55, прибытие во Львов в 10:36 |
2 | № 197/198 Киев - Ковель | 28, 30 декабря и 2, 4, 8, 10, 12 января. | Из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля - 11:27, прибытие в Киев в 20:45. |
3 | № 245/246 Киев - Ворохта | Из Киева 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января. Из Ворохты 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января. | Из Киева в 20:21 - прибытие в Ворохту в 12:02. Из Ворохты - 13:51, а прибытие в столицу в 5:28. |
4 | № 202/201 Жмеринка - Киев | Из Жмеринки - 20 декабря, из Киева - 12 января. | Из Жмеринки отправления в 20:48 и прибытие в Киев в 00:37. Из Киева в 16:07, прибытие в Жмеринки в 21:30. |
5 | № 216/215 Жмеринка — Киев | Из Жмеринки - 23 декабря, из Киева - 14 января. | Из Жмеринки отправление в 14:20, прибытие в Киев в 19:28. Из Киева в 6:06, прибытие в Жмеринки в 11:31. |
6 | № 210/209 Хмельницкий - Киев | Из Хмельницкого - 21 декабря, из Киева - 13 января. | Из Хмельницкого в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20. Из Киева отправление в 16:07, прибытие в Хмельницкий в 22:45. |
7 | № 209/210 Киев - Одесса | Из Одессы 20, 21 декабря. | Отправление из Одессы 5:07, прибытие в Киев - в 14:48. |
8 | № 223/224 Киев - Одесса | 29 декабря, 4, 7, 12 января. | Из Киева - 7:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы -о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31. |
9 | № 205/206 Покровск - Харьков | 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11, 12 января. | Из Покровская - в 09:20, и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07. |
10 | № 168/168 Львов - Одесса | 22, 27, 30 декабря и 2, 8, 11 января. | Со Львова - в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05. |
11 | № 202/201 Львов - Ужгород | 29 декабря и 1, 11 января. | Со Львова отправление в 6:43, прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55. |
12 | № 204/203 Львов - Днепр | Со Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Из Днепра 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января. | Со Львова - в 21:20, прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40. |
13 | № 781/782/774 Черкассы - Киев - Шостка | 24, 31 декабря, 7 января. | Отправление из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, из Киева в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостки в 14:36. |
14 | № 797/798 Харьков - Запорожье | 31 декабря и 7 января. | Из Харькова - в 09:53, прибытие в Запорожье в 14:05, из Запорожья - в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20. |
15 | № 217/218 Киев - Львов | Из Киева 21-30 декабря, 1-12 января, из Львова 21-31 декабря, 2-12 января. | Отправление из Киева в 15:02, прибытие во Львов в 00:09, обратно отправления 1:25, прибытие в Киев в 09:14. |
16 | № 263/264 Киев - Ивано-Франковск | Из Киева 14 января, из Ивано-Франковска 23 декабря. | Отправление из Киева в 15:02, прибытие в Ивано-Франковск в 2:43. Отправка из Ивано-Франковска 9:12, прибытие в Киев в 00:02. |
17 | № 221/222 Киев - Каменец-Подольский | Через день из Киева с 28 декабря по 13 января, из Каменец-Подольского с 29 декабря по 14 января. | Отправление из Киева в 23:59, прибытие в Каменец-Подольского в 8:57. Отправление из Каменец-Подольского 19:04, прибытие в Киев в 4:47. |
18 | № 161/162 Киев - Николаев | Из Киева 21, 23, 25, 29 декабря, 3, 9, 13 января, из Николаева 20, 22, 24, 28 декабря и 2, 8, 12 января. | Отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:40. Отправление из Николаева 22:13, прибытие в Киев в 12:32. |
19 | № 233/234 Киев - Винница | 28, 30 декабря, 1, 3, 7, 11, 13 января. | Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы 17:30, прибытие в Киев в 21:20. |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2020 году "Укрзализныця" будет повышать цены на билеты каждый месяц
Это касается всех категорий вагонов, кроме 1-го класса "Интерсити+".