Отправление
Восточное направление
Днепропетровск - Лозовая | 03.13, 05.38, 12.43, 15.41, 18.48 |
Днепропетровск - Чаплино | 03.21, 08.17, 10.34, 16.17, 17.05, 20.20 |
Днепропетровск - Синельниково | 00.18, 06.03, 06.14, 11.26, 14.32,17.42, 22.03, 22.46 |
Днепропетровск - Богуславский | 07.24, 17.13 - кроме СБ,ВС |
Днепропетровск - Брагиновка | 07.24- СБ, ВС и праздники |
Днепропетровск - Красноград | 08.36, 18.30 |
Днепропетровск - Запорожье | 09.31, 16.09 |
Днепропетровск - Разъезд 5 км | 14.55 |
Днепропетровск - Орловщина | 20.30 |
Западное направление
Днепропетровск - Сухачевка | 05.19, 05.33, 10.30, 17.00 |
Днепропетровск - Днепродзержинск | 03.53, 06.30, 13.36, 14.41, 16.25 |
Днепропетровск - Верховцево | 03.00, 18.12, 20.32 , 22.35 |
Днепропетровск - Пятихатки Стык. | 05.02, 15.39 |
Днепропетровск - Пятихатки Пас. | 07.19, 08.55, 11.10, 17.21, 19.20 |
Днепропетровск - Баловка | 05.57 - ПТ, СБ, ВС, 15.28, 23.45 |
Днепропетровск - Днепродзержинск Лев. | 05.57 - кроме ПТ, СБ, ВС |
Днепропетровск - Кривой Рог | 06.59, 12.46, 16.20 |
Прибытие
Восточное направление
Лозовая - Днепропетровск | 10.40, 12.54, 16.20 |
Чаплино - Днепропетровск | 06.06, 07.26, 12.28, 16.38, 19.29, 23.34 |
Синельниково - Днепропетровск | 04.20, 05.30, 06.27, 07.12, 08.44, 09.41,11.10, 14.59,18.53, 19.35, 21.23 |
Богуславский - Днепропетровск | 14.31 - кроме СБ, ВС, 22.53 |
Брагиновка - Днепропетровск | 16.00 - СБ, ВС и праздники |
Красноград - Днепропетровск | 07.19, 19.21 |
Запорожье - Днепропетровск | 09.12, 22.30 |
Разъезд 5 км - Днепропетровск | 08.51 |
Орловщина - Днепропетровск | 06.51 |
Западное направление
Сухачевка - Днепропетровск | 07.05,0 7.24, 12.14,18.20 |
Днепродзержинск - Днепропетровск | 06.03, 10.14, 16.58, 18.38, 20.00 |
Верховцево - Днепропетровск | 05.15, 08.16 |
Пятихатки Стык. - Днепропетровск | 11.08, 23.00 |
Пятихатки Пас. - Днепропетровск | 07.33, 09.23, 13.52, 15.37, 19.25 |
Баловка - Днепропетровск | 06.49, 15.30 - ПТ, СБ, ВС, 20.37 |
Днепродзержинск Лев. - Днепропетровск | 15.30 - кроме ПТ, СБ, ВС |
Кривой Рог - Днепропетровск | 10.22, 14.04, 16.12, 21.58 |
По информации пресс-службы Приднепровской железной дороги.