Однако уже к концу месяца некоторые продукты начали заметно дешеветь. Например, килограмм свежей говядины на рынке можно купить за 18-20 гривен, примерно столько же стоит и свинина.
Также подешевели овощи и молочные продукты. Огурцы можно уже купить по 6-10 гривен, а помидоры предлагают по тринадцать. Стоимость одного килограмма творога в среднем 10 гривен, хотя еще неделю назад его можно было купить по одиннадцать-двенадцать.
Кроме того, появилась свежая редиска. Хотя в канун праздников пучок стоил больше трех гривен, зато теперь - две-две с половиной, или по семь гривен за килограмм.
А вот цены на молодую капусту действительно удивили – 17 гривен (!) за кило. Помнится, в прошлом году стоила она максимум пять гривен.
По мнению специалистов, динамика розничных цен в области на основные потребительские товары зависит от тенденций, которые наблюдаются по Украине в целом. На предприятиях торговли Львовщины повысились цены на мясо птицы (на 0,2%) и сахар.
Мирослава ЯРЕМКИВ.
Цены на основные продовольственные товары на рынках Львова
Товар | "Шувар" | "Краков-ский" | "Привок-зальный" | "Стрый-ский" | Средняя цена в апреле 2006 г. | Средняя цена в марте 2007 г. | |
мякоть гов. | 20-22 | 21-22 | 20-21 | 23 | 21,5 | 22,5 | |
грудинка гов. | 11,5 | 11-12 | 12 | 13 | 12,1 | 12,5 | |
мякоть тел. | 21-23 | 22-24 | 24 | 26 | 23,7 | 24 | |
грудинка тел. | 12-13 | 13 | 14 | 14 | 13,25 | 14 | |
ветчина св. | 22-23 | 20-22 | 20-22 | 25 | 22,5 | 28,5 | |
вырезка св. | 25 | 25-26 | 27 | 28-29 | 26,5 | 29,25 | |
"шпондер" | 14 | 13 | 14 | 14-15 | 13,8 | 14 | |
сало | 7-12 | 8-12 | 11-12 | 10 | 10,25 | 10,75 | |
вырезка копч. | 55 | 53 | 49-55 | 55 | 52,75 | 53,75 | |
ветчина копч. | 44 | 43 | 40-45 | 45 | 42,5 | 43,5 | |
"шпондер" копч. | 23-27 | 22-25 | 22-24 | 27 | 24,6 | 24,8 | |
колб. "Московская" | 25-35 | 28-33 | 30-32 | 35 | 30,6 | 31,75 | |
колб. Дрогобычская" | 35 | 40 | 35-36 | 37 | 36,8 | 36,8 | |
колб. "Домашняя" | 22-24 | 21-23 | 22-25 | 25 | 23,5 | 23,3 | |
молоко | 2 | 2,3 | 2-2,3 | 2 | 2,4 | 2,1 | |
сметана | 8-10 | 9-10 | 8-12 | 10-12 | 10,25 | 9,8 | |
творог | 9-11 | 8-10 | 8-11 | 9-12 | 10,25 | 9,6 | |
масло крест. | 10,5-11 | 12 | 10,5-12,8 | 12 | 11,5 | 11 | |
подс. масло | 3,8 | 4 | 4 | - | 3,9 | 3,9 | |
сыр "Голландский" |
22-24 |
23,8-25 |
22,5-25 |
23,5-25 |
23,5 | 23,6 | |
сыр "Российский" | 21,5-25,5 | 23,5-25,9 | 23-24 | 25,5-26,5 | 24,6 | 24,1 | |
сыр колбасный | 14,5-15 | 13,5-16 | 14-16 | 14,5-16 | 14,5 | 14,75 | |
сыр "Костромской" | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19,8 | |
сыр «Эстонский» | 23 | 21-24,5 | 21-22,8 | 22,5-24,1 | 21,6 | 22,5 | |
капуста | 1,5-2 | 1,5 | 2 | 1,5-2 | 1,6 | 1,7 | |
свекла | 1-1,5 | 1,5-2 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,5 | |
морковь | 1,5-2 | 1,5 | 1,5-2 | 2,5 | 2 | 1,3 | |
лук репчатый | 1-2,5 | 1-2 | 1,5-2,5 | 2,5 | 2 | 1,8 | |
чеснок | 12-17 | 15-18 | 18 | 17 | 16,5 | 16,6 | |
огурцы | 6-10 | 8-10 | 10 | 8-11 | 9,25 | 15,2 | |
перец | 15 | 16 | 18 | 18 | 16,75 | 17,1 | |
помидоры | 13 | 13-14 | 14 | 14-16 | 13,8 | 15,1 | |
редиска | 2-2,5 | 2-3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | |
картофель | 1,5 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2 | 1,75 | 1,7 | |
яблоки | 5-8 | 5-7 | 4-8,5 | 5-7 | 6,5 | 5,7 | |
груши | 6 | 10 | 10 | 8-9 | 8,5 | 8,6 | |
салат | 1,5-2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
|
| |
лимоны | 4,2-5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,4 | 5,3 | |
апельсины | 4,5-6 | 6,5 | 6,5-7 | 7 | 6,5 | 6,3 | |
мандарины | 7-9 | 7-9,5 | 7-8 | 8,5-9 | 8,5 | 8 | |
бананы | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,25 | |
гречка | 4-4,8 | 4-4,8 | 4,2-5 | 4,7-5,25 | 4,76 | 4,7 | |
рис | 3-3,8 | 3,2-4,25 | 3-4 | 3,3-5,5 | 4,3 | 4,1 | |
яйца домашние | 0,7-1 | 1-1,2 | 0,9- 1 | 1-1,5 | 1,1 | 1,1 | |
яйца фабричные |
0,35-0,45 |
0,37-0,45 |
0,39-0,45 |
0,37-0,45 |
0,41 |
0,39 | |
сахар | 3 | 3,6 | 3-3,5 | 3,2-3,6 | 3,2 | 3,3 | |
мука | 1,8-2 | 2-2,2 | 2-2,2 | 2-2,3 | 1,95 | 2 | |