Как и любое топливо, пищевые продукты, сгорая в организме, выделяют энергию. Следовательно, пища имеет определенную энергетическую ценность, которую можно измерить, например, в килокалориях. Каждый из нас не раз видел на фабричных упаковках купленных в магазине продуктов цифру, которая соответствует энергетической ценности 100 г данного продукта. Зная это, можно легко подсчитать, сколько энергии получит организм после употребления определенного продукта.
Фрукты, цитрусовые, бахчевые, ягоды
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
Черешня | 52 | 1,1 | 0,4 | 10,6 |
Ирга | 45 | 0 | 0 | 12 |
Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Рябина садовая красная | 50 | 1,4 | 0,2 | 8,9 |
Рябина черноплодная | 55 | 1,5 | 0,2 | 10,9 |
Слива (садовая) | 49 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Смородина белая | 42 | 0,5 | 0,2 | 8 |
Смородина красная | 43 | 0,6 | 0,2 | 7,7 |
Смородина черная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
Ежевика | 34 | 1,5 | 0,5 | 4,4 |
Жимолость | 30 | 0 | 0 | 8 |
Земляника (садовая), клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
Костяника | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крыжовник | 45 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Черемуха | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 7,6 |
Шиповник | 109 | 1,6 | 0,7 | 22,4 |
Ананас свежий | 0,4 | - | 11,8 | 47 |
Ананас консервированный | 0,3 | 0,1 | 15,4 | 64 |
Апельсин | 0,9 | - | 8,4 | 37 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 550 |
Арбуз | 0,7 | - | 8,8 | 38 |
Бананы | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8 | 43 |
Виноград | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
Гранат | 0,9 | - | 11,8 | 49 |
Грейпфрут | 0,9 | - | 7,3 | 31 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42 |
Дыня | 0,6 | - | 9,6 | 39 |
Клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
Курага | 5,2 | - | 65,9 | 284 |
Лимон | 0,9 | - | 5,0 | 24 |
Мандарин | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Облепиха | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
Персик | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
Рябина черноплодная | 1,5 | - | 12,0 | 54 |
Финики | 2,5 | - | 68,5 | 271 |
Хурма | 0,5 | - | 13,2 | 53 |
Яблоки | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 |
Овощи, зелень, травы, грибы
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горох овощной (лопатка) свежий | 302,7 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
Картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
Огурец, парниковый | 11 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
Патиссон | 19,4 | 0,6 | 0,1 | 4,3 |
Перец жгучий красный | 40 | 1,87 | 0,44 | 8,81 |
Перец красный сладкий | 26,6 | 1,3 | 0 | 5,7 |
Перец сладкий | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
Томаты (помидоры), грунтовые | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Томаты (помидоры), парниковые | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 |
Лук зеленый (перо) | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
Чеснок перо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
Кинза сушеная молотая | 216,4 | 3 | 0 | 54,5 |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Горошек консерв. | 4,2 | 0,3 | 9,9 | 59 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Капуста квашеная | 0,8 | - | 4,0 | 19 |
Кукуруза консерв. | 8,0 | 2,2 | 40,0 | 211 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук репчатый | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Лук зеленый | 3,9 | - | 5 | 19 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,5 | 33 |
Огурцы | 0,8 | 0,1 | 6,9 | 14 |
Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 13 |
Патиссоны | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Перец сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Редис | 1,5 | - | 4,0 | 22 |
Редька | 1,2 | - | 4,1 | 21 |
Салат листья | 1,5 | - | 5,9 | 16 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Сельдерей(корень) | 1,3 | 0,3 | 6,1 | 32 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 578 |
Семя тыквы | 29,0 | 46,7 | 13,1 | 596 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 21 |
Помидоры | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
Помидоры соленые | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 16 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 31 |
Чеснок | 6,5 | - | 5,2 | 46 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Оливки черные | 2,2 | 36 | 8,7 | 361 |
Оливки зеленые | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 123 |
Белый гриб | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Грузди | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 16 |
Лисички | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 20 |
Маслята | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 9 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 17 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Молоко и молочные продукты
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Молоко 2,5 | 2,7 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Сметана 10 % | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Кефир 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,9 | 53 |
Йогурт - 1,5% | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Творог (нежирный) | 18 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Масса творожная (особая) | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Брынза | 17,9 | 14,0 | 0,5 | 200 |
Сыр голландской | 26 | 26,8 | - | 352 |
Сыр российский | 23 | 29 | - | 360 |
Майонез, маргарин, жиры
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 746 |
Масло сливочное | 0,5 | 82,5 | - | 748 |
Майонез Провансаль | 2,4 | 67 | 3,9 | 627 |
Масло растительное | - | 99,9 | - | 899 |
Масло оливковое | - | 99,8 | - | 898 |
Масло кукурузное | - | 99,9 | 899 |
Мясо
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Шашлык из говядины | 465,5 | 22,1 | 40,8 | 2,7 |
Шашлык из баранины, говядины или свинины | 154,5 | 11,3 | 10,5 | 4 |
Говядина отварная | 25,8 | 16,8 | - | 254 |
Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | 3,3 | 117 |
Свинина отварная | 22,6 | 51,6 | - | 375 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 235 |
Индейка отварная | 25,2 | 7,4 | - | 170 |
Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | - | 226 |
Курица | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Куриная грудка | 19,5 | 4,1 | - | 115 |
Куриная ножка | 18,5 | 13,9 | - | 200 |
Куриная печень | 5,2 | 9,1 | 1,6 | 109 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | - | 275 |
Колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | - | 260 |
Колбаса сервелат | 28,2 | 27,5 | - | 360 |
Колбаса сырокопченая | 22,0 | 44,0 | - | 480 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сардельки говяжьи | 10,4 | 20,1 | 0,8 | 226 |
Сосиски молочные | 11 | 23,9 | 1,6 | 226 |
Сосиски любительские | 9 | 29,5 | 0,7 | 304 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | - | 199 |
Рыба
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 21,0 | 7,0 | - | 147 |
Горбуша (консервы) | 20,9 | 5,8 | - | 138 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | - | 74 |
Камбала | 16,1 | 2,6 | - | 87 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | - | 91 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | - | 75 |
Крабовые палочки | 10,1 | 0,6 | 12,3 | 95 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | - | 83 |
Креветки (консервы) | 28,7 | 1,2 | - | 125 |
Кета | 22,0 | 5,6 | - | 138 |
Кета (консервы) | 21,5 | 4,8 | - | 129 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | - | 117 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | - | 82 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | - | 163 |
Сельдь (соленая) | 17 | 8,5 | - | 145 |
Семга | 19,1 | 15,1 | - | 219 |
Сайра | 19,0 | 12,0 | - | 184 |
Сайра в масле (консервы) | 18,3 | 23,3 | - | 283 |
Сайра натур (консервы) | 18,0 | 21,0 | - | 261 |
Сардины в масле (консервы) | 17,9 | 19,7 | - | 249 |
Скумбрия (консервы) | 16,4 | 21,4 | - | 258 |
Судак | 21,3 | 1,3 | - | 97 |
Треска | 17,8 | 0,7 | - | 78 |
Икра кеты | 31,6 | 13,8 | - | 250 |
Икра горбуши | 31,2 | 11,7 | - | 230 |
Икра минтая | 28,4 | 1,9 | - | 130 |
Печень трески (консервы) | 4,2 | 65,7 | - | 605 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 563 |
Сахар, мед, сладости, шоколад
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Арахис в шоколаде | 8,7 | 14,1 | 71,8 | 430 |
Сахар | - | - | 99,8 | 379 |
Зефир | 0,8 | - | 78,3 | 316 |
Зефир в шоколаде | 2,2 | 13,1 | 71,0 | 410 |
Вафли в шоколаде | 4,2 | 26,0 | 67,0 | 518 |
Гематоген | 4,7 | 10,0 | 59,2 | 345 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 523 |
Козинаки с арахисом | 15,1 | 26,7 | 47,8 | 491 |
Мармелад | - | 0,1 | 77,7 | 312 |
Конфета "Baunty" (1шт=57) | 7,0 | 15,0 | 65,0 | 423 |
Конфета "Птич.молоко" (1шт=10) | 1,6 | 22,0 | 65,0 | 464 |
Конфета "Рафаелло" (1шт=10,4) | 9,3 | 47,8 | 38,8 | 622 |
Конфета "Коркунов" (9 или 13 гр.) | 7,6 | 35,2 | 54,6 | 565 |
Конфета "Твикс" =58 гр | 5,2 | 24,7 | 63,0 | 495 |
Пастила | 0,5 | - | 80,4 | 323 |
Мед | 0,8 | - | 72,0 | 291 |
Миндаль с черносливом в шоколаде | 9,2 | 28,8 | 46,9 | 480 |
Молоко сгущенное | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 329 |
Печенье в шоколаде | 8,0 | 24,5 | 55,5 | 474 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 550 |
Шоколад горький | 6,5 | 33 | 48 | 489 |
Мороженое сливочное | 3,3 | 10 | 19,8 | 179 |
Мороженое пломбир | 3,2 | 15 | 20,8 | 227 |
Крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 |
Напитки
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Квас хлебный | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 46 | 0 | 0 | 9,5 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 33 | 0 | 0 | 7,5 |
Напитки газированные на эссенциях ("Кока-кола", "Пепси-кола") | 38 | 0 | 0 | 8,7 |
Кофе 3 в 1 (12,5 гр) | 1,9 | 11,6 | 77,7 | 422 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 13,9 | 14,4 | 2,8 | 202 |
Кофе растворимый (сухой) | 15 | 3,6 | - | 95 |
Какао порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 380 |
Чай черный (сухой) | 20 | 5,1 | 4 | 146 |
Чай зеленый | 15 | 4 | 2 | 98 |
Компот их сухофруктов без сах. | - | - | 3,0 | 12 |
Ананасовый сок | 0,4 | 0,1 | 15,7 | 68 |
Абрикосовый | 0,5 | - | 13,7 | 56 |
Апельсиновый сок | 0,7 | - | 12,8 | 54 |
Виноградный сок | 0,3 | - | 13,8 | 54 |
Гранатовый сок | 0,3 | - | 14,5 | 64 |
Грейпфрутовый сок | 0,3 | - | 8 | 36 |
Персиковый сок | 0,3 | - | 17 | 66 |
Сливовый сок | 0,3 | - | 16,1 | 66 |
Яблочный сок | 0,5 | 9,1 | 38 | |
Томатный сок | 1,2 | - | 4,7 | 25 |
Мучные кондитерские изделия, крупы, хлеб
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Печенье сахарное | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 436 |
Галеты | 9,2 | 10,2 | 68,4 | 415 |
Крекер | 9,2 | 14,1 | 66,1 | 439 |
Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 350 |
Макароны (отварные) | 4,1 | 0,4 | 19 | 98 |
Каша овсяная на молоке | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
Каша рисовая на молоке | 2,5 | 3,1 | 16 | 97 |
Каша манная молочная | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Каша гречневая | 5,9 | 1,6 | 30,6 | 163 |
Каша пшеничная на воде | 3,2 | 0,3 | 18,7 | 92 |
Каша ячневая на воде | 2,3 | 0,3 | 15,7 | 76 |
Баранки сдобные | 8,3 | 8 | 59,7 | 349 |
Сушки простые | 10,9 | 1,3 | 68 | 335 |
Хлеб пшеничный | 8,2 | 1,4 | 36,1 | 195 |
Хлеб ржаной | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 181 |
Хлеб бородинский | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 207 |
Хлеб бородинский | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 207 |
Лаваш | 9,1 | 1,1 | 56 | 277 |
Алкогольные напитки
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Пиво Жигулёвское | 37 | 0,6 | 0 | 4,8 |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 42 | 0,3 | 0 | 4,6 |
Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 75 | 0,4 | 0 | 7,6 |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 |
Пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% | 74 | 0,4 | 0 | 8,7 |
Пиво 1/8 алкоголя | 0,2 | - | 4,3 | 29 |
Вино красное 12% алкоголя | - | - | 2,3 | 76 |
Вино белое 12,5% алкоголя | - | - | 4 | 78 |
Вино белое, сухое 12% алкоголя | - | - | 0,2 | 66 |
Вермут 13% алкоголя | - | - | 15,9 | 158 |
Водка 40% алкоголя | - | - | - | 235 |
Коньяк 40% алкоголя | - | - | - | 239 |
Виски 40% алкоголя | - | - | - | 220 |
Ром 40% алкоголя | - | - | - | 220 |
Яйца и продукты из них
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйца куриные сырые | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яйца куриные вареные вкрутую | 12,8 | 11,6 | 0,8 | 159 |
Яичница | 12,9 | 20,9 | 0,9 | 243 |
Омлет | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 184 |
Орехи, семечки
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 20,5 | 649 |
Кешью | 25,2 | 53,6 | 12,6 | 633 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 707 |
Грецкий орех | 15,6 | 62 | 18,3 | 700 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 551 |
Фисташки | 20,5 | 48,5 | 25 | 610 |
Семечки тыквы | 24,5 | 46 | 17,8 | 580 |
Семечки подсолнуха | 23 | 49,5 | 18,8 | 610 |
Бульоны
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бульон говяжий | 0,6 | 0,2 | - | 4 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | - | 3 |
Бульон грибной | 0,1 | - | 0,03 | 1 |
Бульон рыбный | 0,4 | 0,4 | - | 2 |
Что такое сбалансированность пищевых веществ?
Рациональным считается питание, если соблюдается такое соотношение веществ:
- животных и растительных белков - 55% к 45%
- животных и растительных жиров - 70% к 30%
- крахмал, сахара и клетчатка - 70-75% к 20-25% и 5-10%
Важно
Калорийность пищи не должна быть ниже 1000 ккал в сутки! Чтобы похудеть на полкилограмма в неделю, необходимо ежедневно создать дефицит в 500 ккал.
При этом целесообразно хотя бы 300 израсходовать, выполняя физические упражнения, и 200 - за счет изменений в рационе питания.
Советы диетолога
Как сбросить вес?
Михаил ГИНЗБУРГ, д. м. н., врач-диетолог
Помните: так надоевший нам жир - всего лишь запас питания. Его надо потихонечку пускать на энергетические нужды. Это ощущение куда продуктивнее, чем навязчивые мысли избавиться от веса любым способом.
Хотите похудеть - любите образ жизни, который ведет к снижению веса. Все, что вы планируете делать для похудения, должно нравиться вам само по себе или приносить вам пользу независимо от того, с какой целью вы все это затеяли.
Не пытайтесь худеть постоянно - организм не может все время расходовать жир. Составьте для себя не один режим питания, а как минимум два. Первый - разгрузочный, который действительно ведет к похудению. Второй - более мягкий, позволяющий просто не набирать вес.
Избегайте мучительных диет и чрезмерных нагрузок. Это опасно - качество жизни ухудшается, плюс возникает огромное желание все это бросить. Все "похудательные излишества" на самом деле наращивают вес!
Лекарства и биодобавки от избыточного веса помогают мало. Максимум - могут немного ускорить темп похудения.
Чтобы не есть поздно, ложитесь спать пораньше. Полноценный сон облегчает контроль за весом.