До Азовского моря
Направление | Время отбытия | Цена, грн. |
Бердянск | 1.45, 6.55, 8.00, 9.00, 11.30, 12.40, 13.00, 13.20, 14.35, 15.50, 16.35 | 42–46 |
Геническ | 6.50, 8.40, 9.15, 23.50 | 44–52 |
Кирилловка | 6.10, 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.40, 7.55, 8.10, 8.25, 8.35, 8.50, 9.10, 10.00, 10.30, 12.00, 15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30 | 48 |
Приморск | 6.00, 9.00, 13.20, 16.35 | 41 |
До Черного моря
Направление | Время отбытия | Цена, грн. |
Бердянск | 1.45, 6.55, 8.00, 9.00, 11.30, 12.40, 13.00, 13.20, 14.35, 15.50, 16.35 | 42–46 |
Геническ | 6.50, 8.40, 9.15, 23.50 | 44–52 |
Кирилловка | 6.10, 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.40, 7.55, 8.10, 8.25, 8.35, 8.50, 9.10, 10.00, 10.30, 12.00, 15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30 | 48 |
Приморск | 6.00, 9.00, 13.20, 16.35 | 41 |
Примечание.
Количество автобусов может расти вместе со спросом. Уточняйте информацию в справочном бюро по телефонам: 008, 778-40-90.