І тиждень | ІІ тиждень | ||||||||
ПОНЕДІЛОК | ВИХІД (гр.) | ПОНЕДІЛОК | ВИХІД (гр.) | ||||||
СНІДАНОК | ясла | садок | СНІДАНОК | ясла | садок | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Каша ячна в’язка | 100 | 150 | Каша "Арнаутка" в’язка | 100 | 150 | ||||
Ікра кабачкова | 28 | 49 | Яйце відварене | 1/4 | 1/2 | ||||
Яйце відварене | 1/4 | 1/2 | Овочі | 35 | 45 | ||||
Хліб, масло вершкове | 35/4 | 55/7 | Хліб, масло вершкове | 35/4 | 55/7 | ||||
Чай з вітаміном "С" | 150 | 180 | Чай | 150 | 180 | ||||
ОБІД |
|
| ОБІД |
|
| ||||
Суп круп’яний | 150 | 200 | Суп рисовий | 150 | 200 | ||||
Рагу овочеве | 120 | 175 | Капуста тушкована | 95 | 115 | ||||
Сосиска (ковбаса) відварена | 30 | 80 | Ковбаса (сосиска) відварена | 30 | 50 | ||||
Хліб | 40 | 65 | Хліб | 40 | 65 | ||||
Компот | 150 | 180 | Кисіль | 150 | 180 | ||||
ПІДВЕЧІРОК |
|
| ПІДВЕЧІРОК |
|
| ||||
Сирно-вермішелева запіканка із сметаною | 80/8 | 100/ 12 | Оладки з повидлом | 45/20 | 75/30 | ||||
Кавовий напій | 150 | 180 | Чай з вітаміном "С" | 150 | 180 | ||||
ВІВТОРОК
|
|
| ВІВТОРОК |
|
| ||||
СНІДАНОК | ясла | садок | СНІДАНОК | ясла | садок | ||||
Суп молочний пшоняний | 150 | 200 | Каша манна молочна | 150 | 200 | ||||
Хліб, масло вершкове, сир твердий | 35/4/5 | 55/10/12 | Хліб, масло вершкове | 35/4 | 55/7 | ||||
Чай | 150 | 200 | Чай | 150 | 180 | ||||
ОБІД |
|
| ОБІД |
|
| ||||
Суп гороховий | 150 | 200 | Суп з галушками | 150 | 200 | ||||
Плов з рису з курячим м’ясом | 150 | 200 | Оладки з печінки | 60 | 90 | ||||
Овочі сезонні | 35 | 45 | Картопляне пюре | 75 | 110 | ||||
Хліб | 40 | 65 | Ікра бурякова | 45 | 45 | ||||
Компот з | 150 | 180 | Хліб | 40 | 65 | ||||
2 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
вітаміном "С" |
|
| Компот з вітамін. "С" | 150 | 180 | ||||
ПІДВЕЧІРОК |
|
| ПІДВЕЧІРОК |
|
| ||||
Пиріжок з повидлом | 55 | 75 | "Ліниві" вареники із сметаною | 70/8 | 100/ 12 | ||||
Чай | 150 | 180 | Напій кавовий | 150 | 180 | ||||
СЕРЕДА
| ВИХІД(гр.) | СЕРЕДА | ВИХІД (гр.) | ||||||
СНІДАНОК | ясла | садок | СНІДАНОК | ясла | садок | ||||
Каша пшенична в’язка | 80 | 120 | Каша вівсяна в'язка | 80 | 120 | ||||
Салат з капусти | 20 | 25 | Ікра овочева | 45 | 60 | ||||
Яйце відварене | 1/4 | 1/2 | Хліб, масло вершкове, сир твердий | 25/4/5 | 40/7/ 10 | ||||
Хліб, масло вершкове, сир твердий | 25/4/8 | 40/7/ 10 | Чай | 150 | 180 | ||||
Чай | 150 | 180 |
|
|
| ||||
ОБІД |
|
| ОБІД |
|
| ||||
Буряківник із смета-ною на курячому бульйоні | 150 | 200 | Суп з рубленим яйцем | 150 | 200 | ||||
Печеня з курячим м’ясом | 105 | 140 | Картопляне пюре | 105 | 140 | ||||
Салат з огірків | 30 | 40 | Биточки з м’яса | 50 | 85 | ||||
Хліб | 25 | 40 | Салат з капусти | 40 | 60 | ||||
Компот з вітамін. "С" | 150 | 180 | Хліб | 25 | 40 | ||||
|
|
| Компот з вітаміном "С" | 150 | 180 | ||||
ПІДВЕЧІРОК |
|
| ПІДВЕЧІРОК |
|
| ||||
Каша рисова молочна | 150 | 200 | Суп молочний гречаний | 150 | 200 | ||||
Хліб з повидлом | 25/10 | 40/15 | Хліб | 25 | 40 | ||||
Напій кавовий | 150 | 180 | Напій кавовий | 150 | 180 | ||||
ЧЕТВЕР
| ВИХІД (гр.) | ЧЕТВЕР | ВИХІД (гр.) | ||||||
СНІДАНОК | ясла | садок | СНІДАНОК | ясла | садок | ||||
Суп молочний з вермішеллю | 150 | 200 | Каша рисова з яблуками | 95 | 150 | ||||
Хліб, масло вершкове, сир твердий | 35 4 8 | 55 7 10 | Хліб, масло вершкове, сир твердий | 35 4 8 | 55 7 10 | ||||
Чай | 150 | 180 | Чай | 150 | 180 | ||||
ОБІД |
|
| ОБІД |
|
| ||||
Борщ із сметаною на курячому бульйоні | 150 | 200 | Буряківник із сметаною на курячому бульйоні | 150 | 200 | ||||
3
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Котлета з курячого м’яса | 45 | 70 | Печеня з курячим м’ясом | 105 | 140 | ||||
Пюре картопляне | 75 | 105 | Овочі сезонні | 35 | 45 | ||||
Салат буряковий | 50 | 70 | Хліб | 40 | 65 | ||||
Хліб | 35 | 55 | Компот з вітаміном "С" | 150 | 180 | ||||
Компот з вітаміном "С" | 150 | 180 |
|
|
| ||||
ПІДВЕЧІРОК |
|
| ПІДВЕЧІРОК |
|
| ||||
Ватрушка з сиром | 70 | 90 | Романтика з повидлом | 70 | 90 | ||||
Напій кавовий | 150 | 180 | Напій кавовий | 150 | 180 | ||||
П’ЯТНИЦЯ
| ВИХІД (гр.) | П’ЯТНИЦЯ | ВИХІД (гр.) | ||||||
СНІДАНОК | ЯСЛА | САД | СНІДАНОК | ЯСЛА | САД | ||||
Макарони відварені | 75 | 115 | Яйце відварене | 1/4 | 1/2 | ||||
Ікра баклажанна | 30 | 50 | Каша пшоняна | 100 | 150 | ||||
Яйце відварене | 1/4 | 1/2 | Салат з огірків | 30 | 40 | ||||
Хліб, масло вершкове | 35/4 | 55/7 | Хліб, масло вершкове | 35/4 | 55/7 | ||||
Чай | 150 | 180 | Чай | 150 | 180 | ||||
ОБІД |
|
| ОБІД |
|
| ||||
Суп рисовий | 150 | 200 | Суп овочевий із сметаною | 150 | 200 | ||||
Котлета рибна в томатному соусі | 40 | 60 | Риба тушкована з овочами в томатному соусі | 40 | 65 | ||||
Картопля відварена | 55 | 85 | Пюре картопляне | 75 | 110 | ||||
Салат з капусти | 40 | 60 | Салат з цибулі | 15 | 25 | ||||
Хліб | 35 | 55 | Хліб | 40 | 65 | ||||
Компот з вітаміном "С" | 150 | 180 | Компот з вітаміном "С" | 150 | 180 | ||||
ПІДВЕЧІРОК |
|
| ПІДВЕЧІРОК |
|
| ||||
Печиво | 50 | 90 | Манний пудинг з фруктовою підливою | 100/20 | 120/ 30 | ||||
Напій кавовий | 150 | 180 | Печиво | 50 | 85 | ||||
Яблуко печене з цукром | 40 | 80 | Напій кавовий | 150 | 180 | ||||